PC《不灭传说》怪物资料-PC《不灭传说》怪物详解

作者 游戏年轮用户上传   2021-11-18 10:10:24

PC《不灭传说》怪物资料-PC《不灭传说》怪物详解。不灭传说是一款多人网络PRG游戏,改编自同名畅销小说,因原著的优势有着完整的游戏背景,玩家将在游戏中创造自己的征程。

 

以前也有公布各种怪物的详细资料,但是这次公布的是更为详尽一些的。

怪物名 等级 技能 最高EXP 出现地点
毒蜂 3 15HP 毒,飞行 27EXP 魔镜森林11,12,溶洞
矮人盗贼 4 22HP   31EXP 魔镜森林11,12,13,21,45,46,溶洞
地精 6 37HP   58EXP 魔镜森林13,14,15,溶洞
毒蛙   52HP 78EXP 魔镜森林14,15
双头秃鹫   67HP 飞行 102EXP 魔镜森林42,51,53
杀人毒蜂   75HP 毒, 116EXP 魔镜森林32,33,41,42,44,51,52,53
兽王   90HP 落石-14 125EXP 魔镜森林15
小红帽子   90HP 弓箭 146EXP 城堡1层,溶洞
盗贼菁英 15 105HP 逃跑 180EXP 魔镜森林21,31,41,43,45,46,矮人部落,城堡1层,溶洞
海贼 16 112HP   198EXP 魔镜森林31,33,34
地精首领 18 127HP 火球术-36 238EXP 魔镜森林32,34,41,43,44,52,矮人部落,城堡1层,溶洞
蛇怪 20 142HP 瓦解射线-防御 282EXP 城堡2层,溶洞,沼泽之地2
骷髅兵 22 157HP   330EXP 城堡2层
铁鳄 24 172HP   382EXP 沼泽之地3,6
树精 26 187HP 落石-24
自疗
438EXP 沼泽之地6,7
沼泽毒蛙 29 210HP 530EXP 沼泽之地2,3,7
双头秃鹫王 31 337HP 幸运术,致命 596EXP 沼泽之地8
红地精首领   350HP 火球术-142 600EXP 魔镜森林45
亚马逊 33 360HP 幸运术,致命 666EXP 沼泽之地8,31
猫眼怪 35 382HP 定身 740EXP 沼泽之地31,33
嗜血蛇 36 493HP 吸血,落雷 778EXP 沼泽之地12,33,34
毒蜂王 38 416HP 毒液飞溅-69 858EXP 沼泽之地12,草原农场1
水怪 39 427HP   900EXP 沼泽之地34
海盗 41 450HP 寒冰箭,虚弱 986EXP 草原农场1,3,5
高原地精 44 483HP 石头护盾落石 1122EXP 草原农场3,6,8,9
半人马 46 506HP 瞄准 1218EXP 草原农场4,6,10
火地精 47 517HP 神力 1268EXP 草原农场4,5,7,11
红帽子 49 540HP 气之盾,加速 1370EXP 草原农场8,9
魔族战士 51 562HP 霉运,神力 1476EXP 草原农场7,10,11
巨蜥蜴 52 598 落石,昏厥 1586 湖1,2
原始毒蛙 55 634 中毒 1700 湖1
鸟人怪 55 652 落雷,加速 1758 湖3,4
牛头怪 56 665
灰地精首领 57 688 火球 1878 湖3
盗贼首领 59 724 霉运,致命 2001 湖5,6
吸血猫眼怪 60 762 诅咒,吸血 2066 湖5,6
斯芬克司 61 778
骷髅 68 880   2610 古6
马怪 69 900 神力,火盾   古6
千年蛇怪 71 920 落雷 2756 古7,8,9
邪恶战士 72 932 中毒,致命
万年蛇怪 73 960 落雷 2906 古10
千年嗜血蛇 75 1039 失明,落雷 3060 古7,8,9,村1
海贼王 76 1012 霉运,致命 3138 古10,村1,2
地狱秃鹫 78 1048 加速,落雷 3298 古11,村2,3
红帽子王 80 1102 加速, 3546 古11,村3,平1,2
狮鸠 82 1138 加速,落雷 3716 平1,2,3
蛇发女巫 84 1174 心灵震击,毒 3890 平4
毒巨蜥 88 1246 中毒,昏厥   平10,11,12
森巨人 90 1288 石头护盾   平10,11,12
魔族斗者 92     1318 平14,15,16
电鸟人怪 95 1372 落雷,催眠   平14,15,16
 
友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页

文章内容导航:

  • 没有分页